附錄D 居住正義制度模型與研究界線
D.1 核心變數
Section titled “D.1 核心變數”| 變數名稱 | 定義 |
|---|---|
| 總付款(t) | 時間點(t)住戶應支付的總金額。 |
| 居住使用費(t) | 包含住房服務、維修、管理、資本服務及更新準備。 |
| 購屋貢獻(t) | 時間點(t)可逐步歸屬的住戶購屋貢獻。 |
| 認購選擇權權利金(t) | 住戶為保有未來可買、也可不買之彈性所支付的價格。 |
| 已歸屬累積權益(t) | 截至時間點(t)已歸屬於住戶的累積住房權益。 |
| 公式認購價(t) | 時間點(t)依透明公式計算的認購價格。 |
| 同等剩餘權利公平值(t) | 同區、同品質、同限制及同剩餘期限住宅權利的公平參考值。 |
| 剩餘認購支付(t) | 行使認購時尚須支付的金額。 |
| 退出可攜權益(t) | 退出時可返還或跨案移轉的權益。 |
| 公平公式買回價(t) | 依公開公平公式計算的買回價格。 |
| 已認列選擇權收入(t) | 時間點(t)已賺得且可以認列的認購選擇權收入。 |
| 合理報酬(t) | 依投入資本、風險、期限及公共補助核定的合理報酬。 |
| 營運收入(t) | 時間點(t)可以認列的總營運收入。 |
| 總成本(t) | 時間點(t)全部營運、維修、融資、風險與準備成本。 |
| 營運剩餘(t) | 營運收入扣除全部成本與必要準備後的剩餘。 |
| 認購轉讓損益(t) | 認購或轉讓價扣除帳面價值、交易成本及剩餘義務後的淨損益。 |
| 計畫價值(0) | 未來營運剩餘與期末有限剩餘權利的現值,扣除初始投入資本。 |
| 購屋貢獻覆蓋率 | 隔離資產對住戶購屋貢獻義務的覆蓋率。 |
| 買回流動性覆蓋率 | 可動用流動性對壓力情境買回需求的覆蓋率。 |
D.2 研究界線
Section titled “D.2 研究界線”-
本模型是現代契約與治理原型,不是千禧年住房制度的A級預言。
-
認購選擇權權利金公式為概念性架構,須由精算、法律與試辦資料校準。
-
25年、50年、轉租門檻及歸屬比例均是可調參數。
-
市場比較必須是同品質、同限制、同剩餘期限之權利。
-
正式實施須完成不動產、信託、租賃、稅務、金融、消費者保護及個資法規檢核。